|  | 
| Dato | Stað | Kelda | |
| Fødd/ur : | 09.09.1823 | Vági | - | 
| Deyð/ur : | 07.03.1896 | Vági | - | 
| Búðstaður | Smillum | Vági | - | 
| Aldur : | 72 | 
| Starv : | Óðalsmaður | 
| Pápi | Mamma | 
| Augustinus Thomassen | Birgithe Joensdatter | 
| Hjúnarlag | Børn | 
| - Anne Sofie Olesdatter | 01.10.1857 - Birthe Augustinussen 30.08.1860 - Augustinus Augustinessen 26.01.1863 - Anne Sofie Augustinussen 16.12.1865 - Thomas Johan Augustinussen 27.07.1868 - Sunneva Kathrine Marie Augustinussen 02.10.1871 - Billa Cathrine Augustinussen 06.04.1878 - Thomas Johan Jens Augustinussen | 
| 
 | 
 
 | 
 
 
 
 | 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
| Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 20.07.2024 |