|
|
| Dato | Stað | Kelda | |
| Fødd/ur : | 1791 | - | - |
| Deyð/ur : | 24.06.1859 | Sumba | - |
| Búðstaður | Zacharisstovu | Sumba | - |
| Aldur : | 68 |
| Starv : | Óðalsmaður |
| Pápi | Mamma |
| Johannes Johannesen | Maren Joensdatter |
| Hjúnarlag | Børn |
| - Juliane Thomasdatter | 01.12.1818 - Thomas Pauli Poulsen |
| 30.10.1820 - Kathrine Johannesdatter |
10.01.1821 - Mariane Poulsdatter
14.09.1822 - Johannes Poulsen 25.09.1826 - Niclas Frederik Poulsen 27.08.1830 - Maren Cathrine Poulsdatter |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 20.07.2024 |